アークス(9948) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-08 07:14:49
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年2月期 |
1Q | 実績 | 100% | 78% | 81% | 79% |
2Q | 予想 | 101% | 100% | 100% | 96% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 101% | 100% | 100% | 98% |
アークス(9948) 会社概要
last update:2019-07-24 10:14:44
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | アークス(9948) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 2月
|
決算予定日 | 2019-07-05 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 小売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
食品スーパー |
関連ワード | 北海道・青森・岩手 |
アークス(9948) 業績
last update:2019-07-08 07:14:49
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年2月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 125,887 | 3,219 | 3,613 | 2,365 |
2Q | 実績 | 131,497 | 3,787 | 4,207 | 2,840 |
3Q | 実績 | 123,750 | 3,327 | 3,712 | 1,858 |
4Q | 実績 | 131,112 | 4,488 | 4,873 | 3,105 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 125,887 | 3,219 | 3,613 | 2,365 |
2累 | 実績 | 257,384 | 7,006 | 7,820 | 5,205 |
3累 | 実績 | 381,134 | 10,333 | 11,532 | 7,063 |
4累 | 実績 | 512,246 | 14,821 | 16,405 | 10,168 |
2020年2月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 125,971 | 2,524 | 2,952 | 1,889 |
2Q | 予想 | 135,529 | 4,496 | 4,878 | 3,111 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 125,971 | 2,524 | 2,952 | 1,889 |
2累 | 予想 | 261,500 | 7,020 | 7,830 | 5,000 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 520,000 | 14,830 | 16,410 | 10,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年2月期 |
1Q | 実績 | 24% | 21% | 22% | 23% |
2Q | 実績 | 50% | 47% | 47% | 51% |
3Q | 実績 | 74% | 69% | 70% | 69% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年2月期 |
1Q | 実績 | 24% | 17% | 17% | 18% |
2Q | 予想 | 50% | 47% | 47% | 50% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
北海道新幹線