ながの東急百貨店(9829) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-06-09 18:26:22
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年1月期 |
1Q | 実績 | 97% | 49% | 42% | 黒字転換 |
2Q | 予想 | 101% | 108% | 112% | 3050% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 99% | 102% | 102% | 110% |
ながの東急百貨店(9829) 会社概要
last update:2019-03-17 19:48:24
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | ながの東急百貨店(9829) |
(主)上場市場 | ジャスダック
|
決算月 | 1月
|
決算予定日 | 2018-09-13 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 小売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
百貨店 |
関連ワード | 東急百貨店グループ |
ながの東急百貨店(9829) 業績
last update:2019-06-09 18:26:22
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年1月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 4,414 | 63 | 56 | △18 |
2Q | 実績 | 4,426 | 54 | 44 | 20 |
3Q | 実績 | - | - | - | - |
4Q | 実績 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 4,414 | 63 | 56 | △18 |
2累 | 実績 | 8,840 | 117 | 100 | 2 |
3累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4累 | 実績 | 18,238 | 247 | 219 | 92 |
2020年1月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 4,299 | 31 | 24 | 9 |
2Q | 予想 | 4,644 | 96 | 88 | 52 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 4,299 | 31 | 24 | 9 |
2累 | 予想 | 8,943 | 127 | 112 | 61 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 18,235 | 253 | 224 | 102 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年1月期 |
1Q | 実績 | 24% | 25% | 25% | 赤字 |
2Q | 実績 | 48% | 47% | 45% | 2% |
3Q | 実績 | - | - | - | - |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年1月期 |
1Q | 実績 | 23% | 12% | 10% | 8% |
2Q | 予想 | 49% | 50% | 50% | 59% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
決算を好感して 逝ってこい(2017/05/11) |
関連テーマ
百貨店(デパート)