リリカラ(9827) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | リリカラ |
会社URL | http://www.lilycolor.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-13 07:09:11四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 104% | 175% | 189% | 154% |
2Q | 実績 | 117% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 108% | 384% | 470% | 743% |
リリカラ(9827) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:50項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | リリカラ(9827) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 12月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 卸売業 |
特色 | 【事業・技術概要】
インテリア事業 スペース ソリューション事業 |
関連ワード | 壁紙、オーダーカーテン、床材
リフォーム関連銘柄 |
リリカラ(9827) 業績
last update:2019-05-13 07:09:11四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 8,804 | 100 | 84 | 50 |
2Q | 実績 | 7,435 | △288 | △299 | △262 |
3Q | 実績 | 8,179 | △36 | △49 | △70 |
4Q | 実績 | 9,565 | 406 | 398 | 321 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 8,804 | 100 | 84 | 50 |
2累 | 実績 | 16,239 | △188 | △215 | △212 |
3累 | 実績 | 24,418 | △224 | △264 | △282 |
4累 | 実績 | 33,983 | 182 | 134 | 39 |
2019年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 9,239 | 175 | 159 | 77 |
2Q | 実績 | 9,761 | 344 | 327 | 172 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 9,239 | 175 | 159 | 77 |
2累 | 実績 | 19,000 | 519 | 486 | 249 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 36,800 | 700 | 630 | 290 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 25% | 54% | 62% | 128% |
2Q | 実績 | 47% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 71% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 25% | 25% | 25% | 26% |
2Q | 実績 | 51% | 74% | 77% | 85% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
インテリア卸大手 業績思惑とかあるのかな?(2015/02/24) あそこからストップとは…(2015/02/25) 中間業績が通期計画上回る(2015/08/03) 今期予想を一か月遅れで評価とかかな?(2018/03/14) 続伸(2018/03/15) 低位株としてか(2018/09/18) 材料不明 低位株に資金か(2018/10/29) 12日大引け後に発表した18年12月期の経常利益(非連結)は前の期比3.3倍の1.3億円で着地。続く19年12月期も前期比4.7倍の6.3億円に急拡大する見通し(2019/02/13) |
リリカラ(9827):「決算」「株価」「材料」情報など