ストライダーズ(9816) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ストライダーズ |
会社URL | http://www.striders.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:14:44四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 106% | 104% | 113% | 210% |
ストライダーズ(9816) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:58項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ストライダーズ(9816) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 不動産業 |
特色 | 【事業・技術概要】
IT関連事業 企業再生再編事業 不動産賃貸管理事業 食品関連事業 ホテル関連事業 その他の事業 |
関連ワード | M&A推進 |
ストライダーズ(9816) 業績
last update:2019-08-16 14:14:44四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,193 | 79 | 85 | 57 |
2Q | 実績 | 2,368 | 60 | 64 | 42 |
3Q | 実績 | 2,104 | 47 | 46 | 36 |
4Q | 実績 | 2,551 | 30 | 35 | △59 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,193 | 79 | 85 | 57 |
2累 | 実績 | 4,561 | 139 | 149 | 99 |
3累 | 実績 | 6,665 | 186 | 195 | 135 |
4累 | 実績 | 9,216 | 216 | 230 | 76 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 9,800 | 225 | 260 | 160 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 36% | 36% | 75% |
2Q | 実績 | 49% | 64% | 64% | 130% |
3Q | 実績 | 72% | 86% | 84% | 177% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
詳細不明(2018/08/24) |
関連テーマ
カジノストライダーズ(9816):「決算」「株価」「材料」情報など