福井コンピュータホールディングス(9790) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:44:33
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 211% | 205% | 205% | 167% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 102% | 100% | 100% | 94% |
福井コンピュータホールディングス(9790) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:47
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 福井コンピュータホールディングス(9790) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-02 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業
|
特色 | 【事業・技術概要】
建築CAD55
測量土木CAD45 |
関連ワード | LIXILが大株主 |
福井コンピュータホールディングス(9790) 業績
last update:2019-08-16 06:44:33
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 2,739 | 974 | 984 | 794 |
2Q | 実績 | 2,690 | 950 | 964 | 623 |
3Q | 実績 | 2,979 | 1,188 | 1,198 | 793 |
4Q | 実績 | 3,006 | 984 | 1,003 | 673 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 2,739 | 974 | 984 | 794 |
2累 | 実績 | 5,429 | 1,924 | 1,948 | 1,417 |
3累 | 実績 | 8,408 | 3,112 | 3,146 | 2,210 |
4累 | 実績 | 11,414 | 4,096 | 4,149 | 2,883 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 5,790 | 2,006 | 2,021 | 1,330 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 5,790 | 2,006 | 2,021 | 1,330 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 11,700 | 4,120 | 4,150 | 2,730 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 23% | 23% | 23% | 27% |
2Q | 実績 | 47% | 46% | 46% | 49% |
3Q | 実績 | 73% | 75% | 75% | 76% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 49% | 48% | 48% | 48% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
ドローン宇宙