ナック(9788) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ナック |
会社URL | http://www.nacoo.com/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:14:41四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 286% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 112% | 108% | 103% | 125% |
ナック(9788) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:58項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ナック(9788) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業 |
特色 | 【事業・技術概要】
クリクラ レンタル 建築コンサルティング 住宅 |
関連ワード | ダスキン代理店
関東地盤 |
ナック(9788) 業績
last update:2019-08-16 14:14:41四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 15,581 | △1,497 | △1,508 | △1,106 |
2Q | 実績 | 22,254 | 293 | 288 | 107 |
3Q | 実績 | 21,585 | 828 | 824 | 562 |
4Q | 実績 | 29,691 | 2,413 | 2,477 | 1,235 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 15,581 | △1,497 | △1,508 | △1,106 |
2累 | 実績 | 37,835 | △1,204 | △1,220 | △999 |
3累 | 実績 | 59,420 | △376 | △396 | △437 |
4累 | 実績 | 89,111 | 2,037 | 2,081 | 798 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 44,700 | △1,150 | △1,150 | △950 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 44,700 | △1,150 | △1,150 | △950 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 100,200 | 2,200 | 2,150 | 1,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 17% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 42% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 66% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 44% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
ナック(9788):「決算」「株価」「材料」情報など