セコム(9735) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:14:35
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 215% | 194% | 160% | 134% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 102% | 100% | 95% | 90% |
セコム(9735) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:58
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | セコム(9735) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業
|
特色 | 【事業・技術概要】
警備業 |
関連ワード | センサー付きシステム警備(機械警備) |
セコム(9735) 業績
last update:2019-08-16 14:14:35
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 229,006 | 29,693 | 37,984 | 27,360 |
2Q | 実績 | 241,977 | 25,209 | 29,474 | 17,215 |
3Q | 実績 | 256,000 | 38,058 | 40,341 | 24,928 |
4Q | 実績 | 286,840 | 37,253 | 37,090 | 22,506 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 229,006 | 29,693 | 37,984 | 27,360 |
2累 | 実績 | 470,983 | 54,902 | 67,458 | 44,575 |
3累 | 実績 | 726,983 | 92,960 | 107,799 | 69,503 |
4累 | 実績 | 1,013,823 | 130,213 | 144,889 | 92,009 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 493,500 | 57,900 | 60,900 | 36,900 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 493,500 | 57,900 | 60,900 | 36,900 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 1,038,000 | 131,500 | 138,000 | 83,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 22% | 22% | 26% | 29% |
2Q | 実績 | 46% | 42% | 46% | 48% |
3Q | 実績 | 71% | 71% | 74% | 75% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 47% | 44% | 44% | 44% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
警備保障(テロ)監視・防犯カメラ介護離職ゼロ(一億総活躍)遠隔医療(診療)パナマ文書(日本の企業)標的型メール攻撃(セキュリティ)