ホテル、ニューグランド(9720) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2018-04-13 07:01:05
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年11月期 |
1Q | 実績 | 98% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
2Q | 予想 | 102% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 106% | 黒字転換 | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
ホテル、ニューグランド(9720) 会社概要
last update:2018-04-05 14:37:42
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | ホテル、ニューグランド(9720) |
(主)上場市場 | ジャスダック
|
決算月 | 11月
|
決算予定日 | 2018-04-12 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業
|
特色 | 【事業・技術概要】
ホテル |
関連ワード | 横浜 |
ホテル、ニューグランド(9720) 業績
last update:2018-04-13 07:01:05
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2017年11月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 1,200 | △93 | △92 | △67 |
2Q | 実績 | 1,299 | △51 | △52 | △76 |
3Q | 実績 | 1,135 | △154 | △156 | △130 |
4Q | 実績 | 1,414 | △65 | △67 | △3,819 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 1,200 | △93 | △92 | △67 |
2累 | 実績 | 2,499 | △144 | △144 | △143 |
3累 | 実績 | 3,634 | △298 | △300 | △273 |
4累 | 実績 | 5,048 | △363 | △367 | △4,092 |
2018年11月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 1,187 | △64 | △64 | △36 |
2Q | 予想 | 1,386 | △39 | △41 | △62 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 1,187 | △64 | △64 | △36 |
2累 | 予想 | 2,573 | △103 | △105 | △98 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 5,360 | 3 | △2 | △18 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2017年11月期 |
1Q | 実績 | 23% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 49% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 71% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2018年11月期 |
1Q | 実績 | 22% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 予想 | 48% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 赤字 | 赤字 |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
ホテル → インバウンドかな?低位株(2015/02/19) |