西尾レントオール(9699) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:22:05
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年9月期 |
1Q | 実績 | 112% | 107% | 103% | 102% |
2Q | 実績 | 113% | 107% | 104% | 104% |
3Q | 実績 | 68% | 57% | 57% | 55% |
4Q | 予想 | 108% | 107% | 106% | 102% |
西尾レントオール(9699) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:31
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 西尾レントオール(9699) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 9月
|
決算予定日 | 2019-08-01 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業
|
特色 | 【事業・技術概要】
レンタル関連 |
関連ワード | 総合レンタル
建機レンタル |
西尾レントオール(9699) 業績
last update:2019-08-16 06:22:05
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年9月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 34,940 | 4,609 | 4,662 | 2,989 |
2Q | 実績 | 34,296 | 4,393 | 4,326 | 2,695 |
3Q | 実績 | 31,187 | 1,792 | 1,648 | 898 |
4Q | 実績 | 36,259 | 3,976 | 3,853 | 2,741 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 34,940 | 4,609 | 4,662 | 2,989 |
2累 | 実績 | 69,236 | 9,002 | 8,988 | 5,684 |
3累 | 実績 | 100,423 | 10,794 | 10,636 | 6,582 |
4累 | 実績 | 136,682 | 14,770 | 14,489 | 9,323 |
2019年9月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 39,399 | 4,965 | 4,826 | 3,060 |
2Q | 実績 | 39,481 | 4,726 | 4,611 | 2,886 |
3Q | 実績 | △9,900 | △3,502 | △3,374 | △2,292 |
4Q | 予想 | 78,880 | 9,691 | 9,437 | 5,946 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 39,399 | 4,965 | 4,826 | 3,060 |
2累 | 実績 | 78,880 | 9,691 | 9,437 | 5,946 |
3累 | 実績 | 68,980 | 6,189 | 6,063 | 3,654 |
4累 | 予想 | 147,860 | 15,880 | 15,500 | 9,600 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年9月期 |
1Q | 実績 | 25% | 31% | 32% | 32% |
2Q | 実績 | 50% | 60% | 62% | 60% |
3Q | 実績 | 73% | 73% | 73% | 70% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年9月期 |
1Q | 実績 | 26% | 31% | 31% | 31% |
2Q | 実績 | 53% | 61% | 60% | 61% |
3Q | 実績 | 46% | 38% | 39% | 38% |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
選挙建機レンタル北海道新幹線