共立メンテナンス(9616) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:44:07
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 112% | 107% | 107% | 106% |
共立メンテナンス(9616) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:49
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 共立メンテナンス(9616) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業
|
特色 | 【事業・技術概要】
寮運営
ホテル事業 |
関連ワード | ドーミーイン |
共立メンテナンス(9616) 業績
last update:2019-08-16 14:44:07
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 36,880 | 2,549 | 2,419 | 1,572 |
2Q | 実績 | 42,324 | 5,495 | 5,420 | 3,747 |
3Q | 実績 | 44,682 | 4,000 | 3,917 | 2,654 |
4Q | 実績 | 38,925 | 2,523 | 2,565 | 1,594 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 36,880 | 2,549 | 2,419 | 1,572 |
2累 | 実績 | 79,204 | 8,044 | 7,839 | 5,319 |
3累 | 実績 | 123,886 | 12,044 | 11,756 | 7,973 |
4累 | 実績 | 162,811 | 14,567 | 14,321 | 9,567 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 183,000 | 15,700 | 15,400 | 10,200 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 22% | 17% | 16% | 16% |
2Q | 実績 | 48% | 55% | 54% | 55% |
3Q | 実績 | 76% | 82% | 82% | 83% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
インバウンド(観光・旅行)民泊