北海道電力(9509) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2018-02-01 06:16:48
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年3月期 |
1Q | 実績 | 101% | 37% | 22% | 17% |
2Q | 実績 | 102% | 58% | 38% | 40% |
3Q | 実績 | 102% | 73% | 48% | 79% |
4Q | 予想 | 103% | 102% | 111% | 136% |
北海道電力(9509) 会社概要
last update:2018-01-11 14:03:47
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 北海道電力(9509) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2018-01-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気・ガス業
|
特色 | 【事業・技術概要】
電気・ガス発電事業 |
関連ワード | 原子力
石炭火力 |
北海道電力(9509) 業績
last update:2018-02-01 06:16:48
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2017年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 169,685 | 18,608 | 15,779 | 14,977 |
2Q | 実績 | 164,694 | 3,995 | △25 | △1,632 |
3Q | 実績 | 171,331 | △2,315 | △6,789 | △8,812 |
4Q | 実績 | 197,066 | 7,155 | 3,638 | 4,260 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 169,685 | 18,608 | 15,779 | 14,977 |
2累 | 実績 | 334,379 | 22,603 | 15,754 | 13,345 |
3累 | 実績 | 505,710 | 20,288 | 8,965 | 4,533 |
4累 | 実績 | 702,776 | 27,443 | 12,603 | 8,793 |
2018年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 173,058 | 6,973 | 3,482 | 2,659 |
2Q | 実績 | 170,786 | 6,331 | 2,562 | 2,786 |
3Q | 実績 | 176,682 | 1,607 | △1,734 | △1,855 |
4Q | 予想 | 207,474 | 13,089 | 9,690 | 8,410 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 173,058 | 6,973 | 3,482 | 2,659 |
2累 | 実績 | 343,844 | 13,304 | 6,044 | 5,445 |
3累 | 実績 | 520,526 | 14,911 | 4,310 | 3,590 |
4累 | 予想 | 728,000 | 28,000 | 14,000 | 12,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2017年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 67% | 125% | 170% |
2Q | 実績 | 47% | 82% | 125% | 151% |
3Q | 実績 | 71% | 73% | 71% | 51% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2018年3月期 |
1Q | 実績 | 23% | 24% | 24% | 22% |
2Q | 実績 | 47% | 47% | 43% | 45% |
3Q | 実績 | 71% | 53% | 30% | 29% |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |