四国電力(9507) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:34:59
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 107% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 99% | 97% | 95% | 100% |
四国電力(9507) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:20
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 四国電力(9507) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気・ガス業
|
特色 | 【事業・技術概要】
電気
情報通信 |
関連ワード | 原子力 |
四国電力(9507) 業績
last update:2019-08-01 06:34:59
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 165,734 | △4,775 | △5,027 | △4,576 |
2Q | 実績 | 192,966 | 16,312 | 17,213 | 12,374 |
3Q | 実績 | 176,481 | 6,413 | 5,757 | 4,027 |
4Q | 実績 | 202,093 | 7,779 | 7,185 | 5,170 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 165,734 | △4,775 | △5,027 | △4,576 |
2累 | 実績 | 358,700 | 11,537 | 12,186 | 7,798 |
3累 | 実績 | 535,181 | 17,950 | 17,943 | 11,825 |
4累 | 実績 | 737,274 | 25,729 | 25,128 | 16,995 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 178,956 | 11,221 | 10,971 | 7,636 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 178,956 | 11,221 | 10,971 | 7,636 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 734,000 | 25,000 | 24,000 | 17,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 22% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 48% | 44% | 48% | 45% |
3Q | 実績 | 72% | 69% | 71% | 69% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 44% | 45% | 44% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |