関西電力(9503) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-30 12:26:13
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 106% | 153% | 163% | 170% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 98% | 97% | 98% | 121% |
関西電力(9503) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:27
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 関西電力(9503) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-26 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気・ガス業
|
特色 | 【事業・技術概要】
電気 |
関連ワード | 高浜原発 |
関西電力(9503) 業績
last update:2019-07-30 12:26:13
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 735,536 | 38,549 | 38,412 | 26,699 |
2Q | 実績 | 875,117 | 70,149 | 79,348 | 46,061 |
3Q | 実績 | 773,561 | 19,715 | 17,882 | 11,983 |
4Q | 実績 | 923,447 | 76,440 | 67,994 | 30,334 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 735,536 | 38,549 | 38,412 | 26,699 |
2累 | 実績 | 1,610,653 | 108,698 | 117,760 | 72,760 |
3累 | 実績 | 2,384,214 | 128,413 | 135,642 | 84,743 |
4累 | 実績 | 3,307,661 | 204,853 | 203,636 | 115,077 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 785,838 | 59,074 | 62,727 | 45,575 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 785,838 | 59,074 | 62,727 | 45,575 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 3,250,000 | 200,000 | 200,000 | 140,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 22% | 18% | 18% | 23% |
2Q | 実績 | 48% | 53% | 57% | 63% |
3Q | 実績 | 72% | 62% | 66% | 73% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 29% | 31% | 32% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |