中部電力(9502) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:34:48
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 110% | 93% | 203% | 314% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | - | 163% | 207% |
中部電力(9502) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:20
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 中部電力(9502) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気・ガス業
|
特色 | 【事業・技術概要】
電気 |
関連ワード | 中部地盤 |
中部電力(9502) 業績
last update:2019-08-01 06:34:48
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 684,488 | 36,446 | 39,512 | 28,088 |
2Q | 実績 | 802,990 | 58,361 | 54,707 | 38,428 |
3Q | 実績 | 711,672 | 129 | △3,832 | △3,553 |
4Q | 実績 | 835,932 | 30,988 | 22,542 | 16,459 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 684,488 | 36,446 | 39,512 | 28,088 |
2累 | 実績 | 1,487,478 | 94,807 | 94,219 | 66,516 |
3累 | 実績 | 2,199,150 | 94,936 | 90,387 | 62,963 |
4累 | 実績 | 3,035,082 | 125,924 | 112,929 | 79,422 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 754,438 | 34,005 | 80,580 | 88,262 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 754,438 | 34,005 | 80,580 | 88,262 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 3,050,000 | 0 | 185,000 | 165,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 22% | 28% | 34% | 35% |
2Q | 実績 | 49% | 75% | 83% | 83% |
3Q | 実績 | 72% | 75% | 80% | 79% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | - | 43% | 53% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | - | 100% | 100% |