NTTドコモ(9437) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-30 12:26:07
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 98% | 89% | 90% | 88% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 94% | 81% | 83% | 86% |
NTTドコモ(9437) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:26
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | NTTドコモ(9437) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-26 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業
|
特色 | 【事業・技術概要】
通信 |
関連ワード | NTTグループ |
NTTドコモ(9437) 業績
last update:2019-07-30 12:26:07
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 1,176,668 | 309,925 | 317,062 | 218,318 |
2Q | 実績 | 1,212,853 | 300,599 | 304,074 | 188,739 |
3Q | 実績 | 1,264,595 | 291,499 | 290,499 | 200,494 |
4Q | 実績 | 1,186,733 | 111,622 | 91,000 | 56,078 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 1,176,668 | 309,925 | 317,062 | 218,318 |
2累 | 実績 | 2,389,521 | 610,524 | 621,136 | 407,057 |
3累 | 実績 | 3,654,116 | 902,023 | 911,635 | 607,551 |
4累 | 実績 | 4,840,849 | 1,013,645 | 1,002,635 | 663,629 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 1,159,285 | 278,717 | 285,380 | 192,307 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 1,159,285 | 278,717 | 285,380 | 192,307 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 4,580,000 | 830,000 | 838,000 | 575,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 30% | 31% | 32% |
2Q | 実績 | 49% | 60% | 61% | 61% |
3Q | 実績 | 75% | 88% | 90% | 91% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 25% | 33% | 34% | 33% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
IoT専用番号(020)