日本通信(9424) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 日本通信 |
会社URL | http://www.j-com.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-02-12 06:40:33四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 118% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
2Q | 実績 | 112% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
3Q | 実績 | 113% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
日本通信(9424) 会社概要
last update:2019-02-12 12:49:51項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 日本通信(9424) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-02-07 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
MVNO(Mobile Virtual Network Operator) |
関連ワード | 「b-mobile」ブランド |
日本通信(9424) 業績
last update:2019-02-12 06:40:33四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 706 | △380 | △385 | △342 |
2Q | 実績 | 771 | △316 | △315 | △315 |
3Q | 実績 | 770 | △250 | △254 | △1,528 |
4Q | 実績 | 787 | △147 | △161 | △163 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 706 | △380 | △385 | △342 |
2累 | 実績 | 1,477 | △696 | △700 | △657 |
3累 | 実績 | 2,247 | △946 | △954 | △2,185 |
4累 | 実績 | 3,034 | △1,093 | △1,115 | △2,348 |
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 834 | △166 | △161 | △162 |
2Q | 実績 | 832 | △161 | △158 | △159 |
3Q | 実績 | 894 | △135 | △138 | △139 |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 834 | △166 | △161 | △162 |
2累 | 実績 | 1,666 | △327 | △319 | △321 |
3累 | 実績 | 2,560 | △462 | △457 | △460 |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 48% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 74% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | - | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | - | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
iPhoneのSIMフリー版が出たときのヤフーニュースに名前載ってた(2013/11/25) IRで高速データ通信量を月3Gに引き上げ(2013/12/17) 総務省がMVNOの回線賃貸料を引き下げと伝わったことを材料視(2014/1/29) 通期業績予想の上方修正を好感(2014/03/25) ATM通信に携帯回線と伝わったことを材料視(2014/03/28) イオンが格安スマホを販売を好感(2014/03/31) イオン格安スマホの販売好調が伝わったことを好感(2014/04/07) CSがレーティング最上位:620円目標(2014/04/15) CSがレーティング更新:640円目標(2014/05/26) simロック解除を義務化検討(2014/06/30) ケーブルテレビと共同でなんかやるらしい(2014/08/28) 新iPadの目玉、「Apple SIM」(2014/10/20) ダイワボウ情報システムと法人向け通信サービスで協業(2014/12/01) モバイル・セキュリティ新技術提供(2015/09/03) ツイッターでiphoneのsim化について(2016/02/29) 海外法人設立で思惑(2016/04/19) スマートフォンを用いたフィンテックプラットフォームが、金融庁の「FinTech実証実験ハブ」の支援案件として決定(2018/06/01) 続伸(2018/06/04) 再燃(2018/06/07) |
関連テーマ
LTE格安スマホSIM(MVNO)日本通信(9424):「決算」「株価」「材料」情報など