スマートバリュー(9417) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | スマートバリュー |
会社URL | http://www.smartvalue.ad.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:59:13四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年6月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 105% | 111% | 104% | 115% |
スマートバリュー(9417) 会社概要
last update:2019-07-24 10:19:12項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | スマートバリュー(9417) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 6月 |
決算予定日 | 2019-08-14 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
自治体向けクラウドサービス 移動体情報通信機器の販売 |
関連ワード | 新規上場IPO:2015年6月16日(火)
|
スマートバリュー(9417) 業績
last update:2019-08-16 14:59:13四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年6月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 1,856 | 23 | 25 | 15 |
2Q | 実績 | 1,878 | 39 | 43 | 27 |
3Q | 実績 | 2,166 | 243 | 255 | 172 |
4Q | 実績 | 1,843 | 15 | 21 | △21 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 1,856 | 23 | 25 | 15 |
2累 | 実績 | 3,734 | 62 | 68 | 42 |
3累 | 実績 | 5,900 | 305 | 323 | 214 |
4累 | 実績 | 7,743 | 320 | 344 | 193 |
2020年6月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | - | - | - | - | - |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 8,204 | 356 | 361 | 222 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年6月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 7% | 7% | 7% |
2Q | 実績 | 48% | 19% | 19% | 21% |
3Q | 実績 | 76% | 95% | 93% | 110% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年6月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
1対2株式分割の実施を発表(2015/08/14) マイナンバー関連銘柄の思惑(2015/09/16) 介護アプリ(2015/10/21) 車載IoT 三井物産エレクトロニクスと共同(2015/11/17) クラウド成長期待(2016/02/18) 日本エンターと提携 M2M/IoT(2016/02/19) 続伸(2016/02/22) IoTトライアルパッケージ NTT(2016/04/11) クラウド型健診・検診予約サービス「SMART HEALTHNAVI」を発表(2017/02/23) |
関連テーマ
2015年IPOIoTライドシェアコネクテッドカーシビラ(ブロックチェーン)電子政府スマートバリュー(9417):「決算」「株価」「材料」情報など