RKB毎日放送(9407) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:13:53
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 98% | 96% | 96% | 98% |
RKB毎日放送(9407) 会社概要
last update:2015-12-25 00:54:05
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | RKB毎日放送(9407) |
(主)上場市場 | 福証
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業
|
特色 | 【事業・技術概要】
ラジオ・テレビ |
関連ワード | 九州北部地盤 |
RKB毎日放送(9407) 業績
last update:2019-08-16 14:13:53
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 6,003 | 197 | 273 | 177 |
2Q | 実績 | 6,248 | 407 | 419 | 275 |
3Q | 実績 | 6,281 | 591 | 639 | 421 |
4Q | 実績 | 8,162 | 635 | 648 | 373 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 6,003 | 197 | 273 | 177 |
2累 | 実績 | 12,251 | 604 | 692 | 452 |
3累 | 実績 | 18,532 | 1,195 | 1,331 | 873 |
4累 | 実績 | 26,694 | 1,830 | 1,979 | 1,246 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 26,360 | 1,760 | 1,900 | 1,230 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 22% | 10% | 13% | 14% |
2Q | 実績 | 45% | 33% | 34% | 36% |
3Q | 実績 | 69% | 65% | 67% | 70% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |