日本テレビホールディングス(9404) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-30 12:26:02
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 98% | 78% | 82% | 84% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 86% | 85% | 85% |
日本テレビホールディングス(9404) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:26
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 日本テレビホールディングス(9404) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-26 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業
|
特色 | 【事業・技術概要】
在京キー局 |
関連ワード | 読売グループ |
日本テレビホールディングス(9404) 業績
last update:2019-07-30 12:26:02
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 103,068 | 12,577 | 15,147 | 10,018 |
2Q | 実績 | 103,833 | 7,967 | 9,348 | 7,148 |
3Q | 実績 | 109,885 | 16,805 | 18,615 | 11,617 |
4Q | 実績 | 108,159 | 12,400 | 14,288 | 9,956 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 103,068 | 12,577 | 15,147 | 10,018 |
2累 | 実績 | 206,901 | 20,544 | 24,495 | 17,166 |
3累 | 実績 | 316,786 | 37,349 | 43,110 | 28,783 |
4累 | 実績 | 424,945 | 49,749 | 57,398 | 38,739 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 101,909 | 9,919 | 12,550 | 8,439 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 101,909 | 9,919 | 12,550 | 8,439 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 429,000 | 43,000 | 49,000 | 33,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 25% | 26% | 25% |
2Q | 実績 | 48% | 41% | 42% | 44% |
3Q | 実績 | 74% | 75% | 75% | 74% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 23% | 23% | 25% | 25% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |