中部日本放送(9402) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:44:05
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 86% | 88% | 90% |
中部日本放送(9402) 会社概要
last update:2015-09-13 14:21:43
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 中部日本放送(9402) |
(主)上場市場 | 名証
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業
|
特色 | 【事業・技術概要】
放送関連 |
関連ワード | 中日新聞
JNNネットワーク |
中部日本放送(9402) 業績
last update:2019-08-16 06:44:05
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 8,534 | 498 | 677 | 426 |
2Q | 実績 | 8,224 | 192 | 229 | 153 |
3Q | 実績 | 8,593 | 1,129 | 1,278 | 799 |
4Q | 実績 | 8,695 | 599 | 645 | 315 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 8,534 | 498 | 677 | 426 |
2累 | 実績 | 16,758 | 690 | 906 | 579 |
3累 | 実績 | 25,351 | 1,819 | 2,184 | 1,378 |
4累 | 実績 | 34,046 | 2,418 | 2,829 | 1,693 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 34,220 | 2,080 | 2,500 | 1,530 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 25% | 20% | 23% | 25% |
2Q | 実績 | 49% | 28% | 32% | 34% |
3Q | 実績 | 74% | 75% | 77% | 81% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |