日本トランスシティ(9310) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-02-13 08:54:34
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 105% | 383% | 265% | 251% |
2Q | 実績 | 103% | 163% | 155% | 152% |
3Q | 実績 | 104% | 123% | 124% | 117% |
4Q | 予想 | 104% | 140% | 134% | 134% |
日本トランスシティ(9310) 会社概要
last update:2019-02-12 12:50:49
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 日本トランスシティ(9310) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-02-12 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 倉庫・運輸関連
|
特色 | 【事業・技術概要】
総合物流 |
関連ワード | 中部地区 |
日本トランスシティ(9310) 業績
last update:2019-02-13 08:54:34
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 23,412 | 247 | 453 | 315 |
2Q | 実績 | 23,768 | 763 | 970 | 668 |
3Q | 実績 | 24,990 | 1,092 | 1,267 | 900 |
4Q | 実績 | 23,439 | 243 | 431 | 201 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 23,412 | 247 | 453 | 315 |
2累 | 実績 | 47,180 | 1,010 | 1,423 | 983 |
3累 | 実績 | 72,170 | 2,102 | 2,690 | 1,883 |
4累 | 実績 | 95,609 | 2,345 | 3,121 | 2,084 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 24,608 | 948 | 1,201 | 792 |
2Q | 実績 | 24,325 | 706 | 1,011 | 710 |
3Q | 実績 | 26,172 | 943 | 1,126 | 708 |
4Q | 予想 | 24,895 | 703 | 862 | 590 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 24,608 | 948 | 1,201 | 792 |
2累 | 実績 | 48,933 | 1,654 | 2,212 | 1,502 |
3累 | 実績 | 75,105 | 2,597 | 3,338 | 2,210 |
4累 | 予想 | 100,000 | 3,300 | 4,200 | 2,800 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 10% | 14% | 15% |
2Q | 実績 | 49% | 43% | 45% | 47% |
3Q | 実績 | 75% | 89% | 86% | 90% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 28% | 28% | 28% |
2Q | 実績 | 48% | 50% | 52% | 53% |
3Q | 実績 | 75% | 78% | 79% | 78% |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
伊勢志摩サミット(観光)