商船三井(9104) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 商船三井 |
会社URL | http://www.mol.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:33:54四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 93% | 185% | 5580% | 黒字転換 |
2Q | 予想 | 94% | 101% | 291% | 471% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 95% | 68% | 129% | 148% |
商船三井(9104) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:18項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 商船三井(9104) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 海運業 |
特色 | 【事業・技術概要】
海運 |
関連ワード | 鉄鉱石船
タンカー コンテナ船 |
商船三井(9104) 業績
last update:2019-08-01 06:33:54四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 304,434 | 3,691 | 251 | △1,682 |
2Q | 実績 | 315,461 | 11,070 | 10,026 | 7,407 |
3Q | 実績 | 322,331 | 14,918 | 14,400 | 14,370 |
4Q | 実績 | 291,851 | 8,039 | 13,897 | 6,780 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 304,434 | 3,691 | 251 | △1,682 |
2累 | 実績 | 619,895 | 14,761 | 10,277 | 5,725 |
3累 | 実績 | 942,226 | 29,679 | 24,677 | 20,095 |
4累 | 実績 | 1,234,077 | 37,718 | 38,574 | 26,875 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 283,147 | 6,854 | 14,007 | 12,273 |
2Q | 予想 | 299,853 | 8,146 | 15,993 | 14,727 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 283,147 | 6,854 | 14,007 | 12,273 |
2累 | 予想 | 583,000 | 15,000 | 30,000 | 27,000 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 1,173,000 | 26,000 | 50,000 | 40,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 9% | 0% | 赤字 |
2Q | 実績 | 50% | 39% | 26% | 21% |
3Q | 実績 | 76% | 78% | 63% | 74% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 26% | 28% | 30% |
2Q | 予想 | 49% | 57% | 60% | 67% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
海運業商船三井(9104):「決算」「株価」「材料」情報など