トナミホールディングス(9070) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | トナミホールディングス |
会社URL | http://www.tonamiholdings.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:43:05四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 209% | 215% | 217% | 213% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 103% | 107% | 104% | 112% |
トナミホールディングス(9070) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:47項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | トナミホールディングス(9070) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 陸運業 |
特色 | 【事業・技術概要】
物流関連 |
関連ワード | パンサー
富山県拠点 路線トラック 3PL |
トナミホールディングス(9070) 業績
last update:2019-08-16 14:43:05四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 33,212 | 1,767 | 1,819 | 1,161 |
2Q | 実績 | 34,157 | 1,738 | 1,831 | 1,136 |
3Q | 実績 | 36,685 | 2,478 | 2,624 | 1,740 |
4Q | 実績 | 33,382 | 1,292 | 1,507 | 502 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 33,212 | 1,767 | 1,819 | 1,161 |
2累 | 実績 | 67,369 | 3,505 | 3,650 | 2,297 |
3累 | 実績 | 104,054 | 5,983 | 6,274 | 4,037 |
4累 | 実績 | 137,436 | 7,275 | 7,781 | 4,539 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 69,600 | 3,800 | 3,950 | 2,480 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 69,600 | 3,800 | 3,950 | 2,480 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 142,300 | 7,800 | 8,100 | 5,100 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 24% | 23% | 25% |
2Q | 実績 | 49% | 48% | 46% | 50% |
3Q | 実績 | 75% | 82% | 80% | 88% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 48% | 48% | 48% | 48% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
山下ふ頭再開発トナミホールディングス(9070):「決算」「株価」「材料」情報など