東日本旅客鉄道(9020) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 東日本旅客鉄道 |
会社URL | http://www.jreast.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:10:56四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 102% | 104% | 106% | 117% |
2Q | 予想 | 102% | 98% | 98% | 102% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 102% | 100% | 100% | 101% |
東日本旅客鉄道(9020) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:47項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 東日本旅客鉄道(9020) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-30 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 陸運業 |
特色 | 【事業・技術概要】
運輸業 駅スペース活用事業 ショッピング・オフィス事業 |
関連ワード | Suica
インバウンド効果 |
東日本旅客鉄道(9020) 業績
last update:2019-08-01 06:10:56四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 726,359 | 138,691 | 124,407 | 78,182 |
2Q | 実績 | 760,634 | 153,535 | 142,067 | 100,721 |
3Q | 実績 | 766,179 | 148,294 | 137,948 | 93,887 |
4Q | 実績 | 748,871 | 44,340 | 38,845 | 22,426 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 726,359 | 138,691 | 124,407 | 78,182 |
2累 | 実績 | 1,486,993 | 292,226 | 266,474 | 178,903 |
3累 | 実績 | 2,253,172 | 440,520 | 404,422 | 272,790 |
4累 | 実績 | 3,002,043 | 484,860 | 443,267 | 295,216 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 742,382 | 144,633 | 132,741 | 91,575 |
2Q | 予想 | 774,618 | 143,367 | 130,259 | 92,425 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 742,382 | 144,633 | 132,741 | 91,575 |
2累 | 予想 | 1,517,000 | 288,000 | 263,000 | 184,000 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 3,070,000 | 488,000 | 446,000 | 301,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 28% | 28% | 26% |
2Q | 実績 | 49% | 60% | 60% | 60% |
3Q | 実績 | 75% | 90% | 91% | 92% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 29% | 29% | 30% |
2Q | 予想 | 49% | 59% | 58% | 61% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
旅行・観光北海道新幹線育児・子育て(出生率1.8)東日本旅客鉄道(9020):「決算」「株価」「材料」情報など