トーセイ(8923) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | トーセイ |
会社URL | http://www.toseicorp.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-04-07 20:07:32四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年11月期 | |||||
1Q | 実績 | 93% | 71% | 71% | 71% |
2Q | 実績 | 105% | 115% | 117% | 117% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 116% | 110% | 110% | 112% |
トーセイ(8923) 会社概要
last update:2019-07-24 10:14:44項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | トーセイ(8923) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 11月 |
決算予定日 | 2019-07-05 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 不動産業 |
特色 | 【事業・技術概要】
不動産流動化 不動産開発 不動産賃貸 |
関連ワード | 中古マンション
マンション開発 |
トーセイ(8923) 業績
last update:2019-04-07 20:07:32四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 18,310 | 4,341 | 4,150 | 2,847 |
2Q | 実績 | 14,210 | 2,546 | 2,361 | 1,605 |
3Q | 実績 | 12,788 | 3,470 | 3,332 | 2,193 |
4Q | 実績 | 16,235 | 518 | 328 | 207 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 18,310 | 4,341 | 4,150 | 2,847 |
2累 | 実績 | 32,520 | 6,887 | 6,511 | 4,452 |
3累 | 実績 | 45,308 | 10,357 | 9,843 | 6,645 |
4累 | 実績 | 61,543 | 10,875 | 10,171 | 6,852 |
2019年11月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 17,059 | 3,125 | 2,987 | 2,035 |
2Q | 実績 | 17,393 | 4,839 | 4,647 | 3,204 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 17,059 | 3,125 | 2,987 | 2,035 |
2累 | 実績 | 34,452 | 7,964 | 7,634 | 5,239 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 71,510 | 12,052 | 11,230 | 7,708 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月期 | |||||
1Q | 実績 | 29% | 39% | 40% | 41% |
2Q | 実績 | 52% | 63% | 64% | 64% |
3Q | 実績 | 73% | 95% | 96% | 96% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年11月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 25% | 26% | 26% |
2Q | 実績 | 48% | 66% | 67% | 67% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
トーセイ(8923):「決算」「株価」「材料」情報など