ファースト住建(8917) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-03-09 18:46:25
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年10月期 |
1Q | 実績 | 111% | 114% | 113% | 107% |
2Q | 実績 | 111% | 107% | 106% | 101% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 113% | 118% | 118% | 113% |
ファースト住建(8917) 会社概要
last update:2019-02-12 12:49:08
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | ファースト住建(8917) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 10月
|
決算予定日 | 2019-03-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 不動産業
|
特色 | 【事業・技術概要】
戸建て分譲 |
関連ワード | 中高級物件
木造賃貸住宅 |
ファースト住建(8917) 業績
last update:2019-03-09 18:46:25
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年10月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 7,416 | 595 | 583 | 399 |
2Q | 実績 | 11,342 | 1,140 | 1,123 | 769 |
3Q | 実績 | 9,840 | 808 | 792 | 532 |
4Q | 実績 | 12,320 | 1,291 | 1,272 | 854 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 7,416 | 595 | 583 | 399 |
2累 | 実績 | 18,758 | 1,735 | 1,706 | 1,168 |
3累 | 実績 | 28,598 | 2,543 | 2,498 | 1,700 |
4累 | 実績 | 40,918 | 3,834 | 3,770 | 2,554 |
2019年10月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 8,234 | 683 | 663 | 428 |
2Q | 実績 | 12,682 | 1,182 | 1,157 | 752 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 8,234 | 683 | 663 | 428 |
2累 | 実績 | 20,916 | 1,865 | 1,820 | 1,180 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 46,400 | 4,550 | 4,450 | 2,900 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年10月期 |
1Q | 実績 | 18% | 15% | 15% | 15% |
2Q | 実績 | 45% | 45% | 45% | 45% |
3Q | 実績 | 69% | 66% | 66% | 66% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年10月期 |
1Q | 実績 | 17% | 15% | 14% | 14% |
2Q | 実績 | 45% | 40% | 40% | 40% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |