毎日コムネット(8908) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 毎日コムネット |
会社URL | http://www.maicom.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-22 08:22:09四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年5月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | 108% | 89% | 90% | 90% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 109% | 104% | 105% | 107% |
毎日コムネット(8908) 会社概要
last update:2019-07-24 10:14:54項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 毎日コムネット(8908) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 5月 |
決算予定日 | 2019-07-11 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 不動産業 |
特色 | 【事業・技術概要】
不動産ソリューション 学生生活ソリューション |
関連ワード | サブリース |
毎日コムネット(8908) 業績
last update:2019-07-22 08:22:09四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年5月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 5,244 | 711 | 679 | 470 |
2Q | 実績 | 3,124 | △45 | △68 | △44 |
3Q | 実績 | 3,859 | 216 | 195 | 102 |
4Q | 実績 | 5,184 | 1,151 | 1,119 | 722 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 5,244 | 711 | 679 | 470 |
2累 | 実績 | 8,368 | 666 | 611 | 426 |
3累 | 実績 | 12,227 | 882 | 806 | 528 |
4累 | 実績 | 17,411 | 2,033 | 1,925 | 1,250 |
2020年5月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | - | - | - | - | - |
2累 | 予想 | 9,050 | 595 | 550 | 385 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 19,120 | 2,130 | 2,030 | 1,340 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年5月期 | |||||
1Q | 実績 | 30% | 34% | 35% | 37% |
2Q | 実績 | 48% | 32% | 31% | 34% |
3Q | 実績 | 70% | 43% | 41% | 42% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年5月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | 47% | 27% | 27% | 28% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
業績・配当予想の引き上げを材料視(2013/11/22) エナリスとの業務提携を材料視(2014/07/16) 前日に業績上方修正(2014/11/28) ジリ上げチャートから(2017/05/30) 地合いで反発(2018/12/27) |
毎日コムネット(8908):「決算」「株価」「材料」情報など