タカラレーベン(8897) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-30 12:32:03
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 55% | 赤字転落 | 赤字転落 | 赤字転落 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 121% | 129% | 130% | 124% |
タカラレーベン(8897) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:32
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | タカラレーベン(8897) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-29 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 不動産業
|
特色 | 【事業・技術概要】
1次取得者向けマンション供給 |
関連ワード | 首都圏地盤 |
タカラレーベン(8897) 業績
last update:2019-07-30 12:32:03
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 21,951 | 793 | 536 | 376 |
2Q | 実績 | 27,711 | 1,693 | 1,389 | 833 |
3Q | 実績 | 24,631 | 176 | △136 | △19 |
4Q | 実績 | 57,712 | 7,384 | 7,238 | 5,236 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 21,951 | 793 | 536 | 376 |
2累 | 実績 | 49,662 | 2,486 | 1,925 | 1,209 |
3累 | 実績 | 74,293 | 2,662 | 1,789 | 1,190 |
4累 | 実績 | 132,005 | 10,046 | 9,027 | 6,426 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 12,192 | △1,753 | △2,036 | △1,556 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 12,192 | △1,753 | △2,036 | △1,556 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 160,000 | 13,000 | 11,800 | 8,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 16% | 7% | 5% | 5% |
2Q | 実績 | 37% | 24% | 21% | 18% |
3Q | 実績 | 56% | 26% | 19% | 18% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 7% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |