日住サービス(8854) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 日住サービス |
会社URL | http://www.nichiju.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-14 05:29:36四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 121% | 100% | 110% | 122% |
2Q | 実績 | 81% | 2% | 赤字転落 | 赤字転落 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 91% | 58% | 71% | 66% |
日住サービス(8854) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:59項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 日住サービス(8854) |
(主)上場市場 | 東証2部 |
決算月 | 12月 |
決算予定日 | 2019-08-13 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 不動産業 |
特色 | 【事業・技術概要】
不動産売上 不動産賃貸収入 工事売上 不動産管理収入 受取手数料 |
関連ワード | 京阪神エリア |
日住サービス(8854) 業績
last update:2019-05-14 05:29:36四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 1,697 | 75 | 68 | 49 |
2Q | 実績 | 2,277 | 130 | 126 | 85 |
3Q | 実績 | 1,590 | △88 | △97 | △75 |
4Q | 実績 | 2,129 | 81 | 75 | 44 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 1,697 | 75 | 68 | 49 |
2累 | 実績 | 3,974 | 205 | 194 | 134 |
3累 | 実績 | 5,564 | 117 | 97 | 59 |
4累 | 実績 | 7,693 | 198 | 172 | 103 |
2019年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,067 | 75 | 75 | 60 |
2Q | 実績 | 1,157 | △70 | △85 | △85 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,067 | 75 | 75 | 60 |
2累 | 実績 | 3,224 | 5 | △10 | △25 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 7,048 | 115 | 123 | 69 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 37% | 39% | 47% |
2Q | 実績 | 51% | 103% | 112% | 130% |
3Q | 実績 | 72% | 59% | 56% | 57% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 29% | 65% | 60% | 86% |
2Q | 実績 | 45% | 4% | 赤字 | 赤字 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
日住サービス(8854):「決算」「株価」「材料」情報など