大京(8840) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 大京 |
会社URL | http://www.daikyo.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2018-07-31 07:56:18四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 88% | 赤字転落 | 赤字転落 | 赤字転落 |
2Q | 実績 | 97% | 75% | 74% | 赤字転落 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 108% | 109% | 103% | 101% |
大京(8840) 会社概要
last update:2018-10-30 06:40:48項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 大京(8840) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 不動産業 |
特色 | 【事業・技術概要】
不動産開発 不動産管理 不動産流通 |
関連ワード | 分譲マンション ライオンズ |
大京(8840) 業績
last update:2018-07-31 07:56:18四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 64,772 | 480 | 469 | 156 |
2Q | 実績 | 68,868 | 1,070 | 904 | 494 |
3Q | 実績 | 75,373 | 3,897 | 3,813 | 2,604 |
4Q | 実績 | 126,171 | 14,727 | 14,603 | 10,597 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 64,772 | 480 | 469 | 156 |
2累 | 実績 | 133,640 | 1,550 | 1,373 | 650 |
3累 | 実績 | 209,013 | 5,447 | 5,186 | 3,254 |
4累 | 実績 | 335,184 | 20,174 | 19,789 | 13,851 |
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 57,517 | △1,835 | △1,868 | △2,009 |
2Q | 実績 | 73,128 | 3,000 | 2,891 | 1,712 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 57,517 | △1,835 | △1,868 | △2,009 |
2累 | 実績 | 130,645 | 1,165 | 1,023 | △297 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 365,000 | 22,000 | 20,500 | 14,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 19% | 2% | 2% | 1% |
2Q | 実績 | 39% | 7% | 6% | 4% |
3Q | 実績 | 62% | 27% | 26% | 23% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 15% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 35% | 5% | 4% | 赤字 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
TOB(2018/10/29) |
大京(8840):「決算」「株価」「材料」情報など