RISE(8836) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 15:11:59
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 200% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字拡大 |
RISE(8836) 会社概要
last update:2019-07-24 10:19:11
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | RISE(8836) |
(主)上場市場 | ジャスダック
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-14 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 不動産業
|
特色 | 【事業・技術概要】
不動産 |
関連ワード | 旧社名ヒューネット |
RISE(8836) 業績
last update:2019-08-16 15:11:59
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 36 | △37 | △38 | △38 |
2Q | 実績 | 36 | △22 | △23 | △25 |
3Q | 実績 | 36 | △20 | △22 | △22 |
4Q | 実績 | 33 | △24 | △24 | △24 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 36 | △37 | △38 | △38 |
2累 | 実績 | 72 | △59 | △61 | △63 |
3累 | 実績 | 108 | △79 | △83 | △85 |
4累 | 実績 | 141 | △103 | △107 | △109 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 282 | △96 | △99 | △113 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 25% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 51% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 76% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
株価ストップ高の履歴
関連テーマ
新興不動産育児・子育て(出生率1.8)