UCS(8787) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | UCS |
会社URL | https://www.ucscard.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2018-04-09 07:23:57四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年2月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
UCS(8787) 会社概要
last update:2018-04-05 14:37:32項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | UCS(8787) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 2月 |
決算予定日 | 2018-04-06 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | その他金融業 |
特色 | 【事業・技術概要】
クレジットカード 保険リース |
関連ワード | ユニーグループ |
UCS(8787) 業績
last update:2018-04-09 07:23:57四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年2月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 5,176 | 900 | 903 | 620 |
2Q | 実績 | 4,932 | 931 | 935 | 629 |
3Q | 実績 | 4,986 | 977 | 971 | 661 |
4Q | 実績 | 5,009 | 1,023 | 1,026 | 689 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 5,176 | 900 | 903 | 620 |
2累 | 実績 | 10,108 | 1,831 | 1,838 | 1,249 |
3累 | 実績 | 15,094 | 2,808 | 2,809 | 1,910 |
4累 | 実績 | 20,103 | 3,831 | 3,835 | 2,599 |
2019年2月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | - | - | - | - | - |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年2月期 | |||||
1Q | 実績 | 25% | 23% | 23% | 23% |
2Q | 実績 | 50% | 47% | 47% | 48% |
3Q | 実績 | 75% | 73% | 73% | 73% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年2月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
貸金業の金利上限引き上げと総量規制緩和(2014/04/21) ユニーグループ各社に物色(2015/03/06) ユニーが完全子会社化で(2018/02/07) |
UCS(8787):「決算」「株価」「材料」情報など