マネーパートナーズグループ(8732) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | マネーパートナーズグループ |
会社URL | http://www.moneypartners-group.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:10:28四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 85% | 27% | 21% | 20% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
マネーパートナーズグループ(8732) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:47項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | マネーパートナーズグループ(8732) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-30 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 証券、商品先物取引業 |
特色 | 【事業・技術概要】
受入手数料 トレーディング損益 金融収益 |
関連ワード | 大和証券グループ
FX大手 |
マネーパートナーズグループ(8732) 業績
last update:2019-08-01 06:10:28四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 1,534 | 274 | 277 | 188 |
2Q | 実績 | 1,717 | 398 | 399 | 223 |
3Q | 実績 | 1,460 | 218 | 217 | 142 |
4Q | 実績 | 1,519 | 281 | 288 | 219 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 1,534 | 274 | 277 | 188 |
2累 | 実績 | 3,251 | 672 | 676 | 411 |
3累 | 実績 | 4,711 | 890 | 893 | 553 |
4累 | 実績 | 6,230 | 1,171 | 1,181 | 772 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 1,305 | 75 | 60 | 38 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 1,305 | 75 | 60 | 38 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 23% | 23% | 24% |
2Q | 実績 | 52% | 57% | 57% | 53% |
3Q | 実績 | 75% | 76% | 75% | 71% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
海外利用専用のトラベルプリペイドカード「マネパカード」のサービスを開始。同社の口座で安価に両替した外貨を同カードにチャージし海外のMasterCard加盟店で使える。M2Jも高い(2014/09/02) 続伸(2014/09/03) 踏み上げ来ちゃったね(2014/09/04) 業績の上方修正(2015/07/23) 仮想通貨 関連銘柄 思惑(2016/02/24) 続伸(2016/02/25) まさかの続伸(2016/02/26) 再燃 貸借良化(2016/03/01) 続伸(2016/03/02) 続伸(2016/03/04) 乱高下(2016/03/07) まさかの再燃(2016/03/08) フィンテック 資金決済法・銀行法改正案の成立(2016/05/25) 仮想通貨の盛り上がりから(2017/05/09) |
関連テーマ
フィンテック2012年IPOビットコイン取引所ブロックチェーン推進協会(BCCC)ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)マネーパートナーズグループ(8732):「決算」「株価」「材料」情報など