トレイダーズホールディングス(8704) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | トレイダーズホールディングス |
会社URL | http://www.tradershd.com/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 15:11:53四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 108% | 73% | 84% | 483% |
トレイダーズホールディングス(8704) 会社概要
last update:2019-07-24 10:19:11項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | トレイダーズホールディングス(8704) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-14 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 証券、商品先物取引業 |
特色 | 【事業・技術概要】
グループ企業 ■トレイダーズ証券株式会社 みんなのFX みんなのバイナリー みんなのシストレ ■トレイダーズフィナンシャル株式会社 システムトレード.com ■トレイダーズフィナンシャルテクノロジー株式会社 |
関連ワード | インドネシアで事業化 |
トレイダーズホールディングス(8704) 業績
last update:2019-08-16 15:11:53四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 524 | △360 | △429 | △431 |
2Q | 実績 | 1,000 | 87 | 82 | △87 |
3Q | 実績 | 1,146 | 321 | 255 | △393 |
4Q | 実績 | 1,984 | 1,013 | 956 | 1,035 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 524 | △360 | △429 | △431 |
2累 | 実績 | 1,524 | △273 | △347 | △518 |
3累 | 実績 | 2,670 | 48 | △92 | △911 |
4累 | 実績 | 4,654 | 1,061 | 864 | 124 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 5,060 | 780 | 730 | 600 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 11% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 32% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 57% | 4% | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
仮想通貨取引所に参入とかんとか(2016/03/04) リキッドが製品販売で協業するとのこと(2016/05/23) 「みんなのビットコイン」設立(2016/12/14) 子会社みんなのビットコインがdeBit社と仮想通貨を用いた資金決済サービスで業務提携 また漏れてたのか(2017/06/22) 詳細不明 仮想通貨関連から?(2017/07/05) |
関連テーマ
電力自由化バイオマス発電フィンテック生体認証フィンテック(思惑系)ブロックチェーン(フィンテック)テックビューロ(ブロックチェーン)投資・株価予測トレイダーズホールディングス(8704):「決算」「株価」「材料」情報など