マネックスグループ(8698) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | マネックスグループ |
会社URL | http://www.monexgroup.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-30 12:25:34四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 96% | - | 105% | 70% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
マネックスグループ(8698) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:26項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | マネックスグループ(8698) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-26 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 証券、商品先物取引業 |
特色 | 【事業・技術概要】
ネット証券 |
関連ワード | 国内株
FX ソニーバンク証券 |
マネックスグループ(8698) 業績
last update:2019-07-30 12:25:34四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 13,612 | 0 | 1,130 | 1,196 |
2Q | 実績 | 12,788 | - | 700 | 549 |
3Q | 実績 | 13,716 | - | 1,393 | 951 |
4Q | 実績 | 12,059 | - | △1,433 | △1,515 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 13,612 | 0 | 1,130 | 1,196 |
2累 | 実績 | 26,400 | 0 | 1,830 | 1,745 |
3累 | 実績 | 40,116 | 0 | 3,223 | 2,696 |
4累 | 実績 | 52,175 | 0 | 1,790 | 1,181 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 13,153 | 0 | 1,196 | 849 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 13,153 | 0 | 1,196 | 849 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 26% | - | 63% | 101% |
2Q | 実績 | 50% | - | 102% | 147% |
3Q | 実績 | 76% | - | 180% | 228% |
4Q | 実績 | 100% | - | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
コインチェック社を買収提案報道で(2018/04/03) 再燃(2018/04/06) 連騰(2018/04/11) 決算をつけて コインチェックの業績期待が再燃(2018/04/26) 子会社コインチェックが新規口座の開設と一部仮想通貨の入金・購入を再開したと発表(2018/10/30) |
関連テーマ
ブロックチェーン(フィンテック)マネックスグループ(8698):「決算」「株価」「材料」情報など