東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
会社URL | http://www.tokaitokyo-fh.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:33:04四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 75% | 赤字転落 | 赤字転落 | 16% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:17項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 証券、商品先物取引業 |
特色 | 【事業・技術概要】
手数料 トレーディング損益 金融収益 |
関連ワード | 中京地区地盤 |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616) 業績
last update:2019-08-01 06:33:04四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 17,855 | 1,479 | 2,138 | 1,554 |
2Q | 実績 | 17,987 | 1,587 | 1,847 | 1,506 |
3Q | 実績 | 13,856 | △2,196 | △2,213 | △1,706 |
4Q | 実績 | 15,074 | △1,261 | △840 | △275 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 17,855 | 1,479 | 2,138 | 1,554 |
2累 | 実績 | 35,842 | 3,066 | 3,985 | 3,060 |
3累 | 実績 | 49,698 | 870 | 1,772 | 1,354 |
4累 | 実績 | 64,772 | △391 | 932 | 1,079 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 13,482 | △2,883 | △2,666 | 256 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 13,482 | △2,883 | △2,666 | 256 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 27% | - | 229% | 144% |
2Q | 実績 | 55% | - | 427% | 283% |
3Q | 実績 | 76% | - | 190% | 125% |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | 赤字 | 赤字 | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616):「決算」「株価」「材料」情報など