東洋証券(8614) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 東洋証券 |
会社URL | http://www.toyo-sec.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-30 12:31:55四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 76% | 赤字拡大 | 赤字転落 | 13% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
東洋証券(8614) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:32項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 東洋証券(8614) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-29 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 証券、商品先物取引業 |
特色 | 【事業・技術概要】
受入手数料 トレーディング損益 金融収益 |
関連ワード | 中国株・アジア系投信 |
東洋証券(8614) 業績
last update:2019-07-30 12:31:55四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 3,261 | △6 | 280 | 101 |
2Q | 実績 | 2,932 | △226 | △113 | △617 |
3Q | 実績 | 2,200 | △796 | △559 | △1,590 |
4Q | 実績 | 2,120 | △873 | △760 | △372 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 3,261 | △6 | 280 | 101 |
2累 | 実績 | 6,193 | △232 | 167 | △516 |
3累 | 実績 | 8,393 | △1,028 | △392 | △2,106 |
4累 | 実績 | 10,513 | △1,901 | △1,152 | △2,478 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,502 | △333 | △98 | 14 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,502 | △333 | △98 | 14 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 31% | 赤字 | - | - |
2Q | 実績 | 58% | 赤字 | - | 赤字 |
3Q | 実績 | 79% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | 赤字 | 赤字 | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
東洋証券(8614):「決算」「株価」「材料」情報など