野村ホールディングス(8604) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:33:01
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 118% | - | 548% | 1068% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
野村ホールディングス(8604) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:17
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 野村ホールディングス(8604) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 証券、商品先物取引業
|
特色 | 【事業・技術概要】
証券 |
関連ワード | アジア重視 |
野村ホールディングス(8604) 業績
last update:2019-08-01 06:33:01
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 430,985 | 0 | 13,643 | 5,223 |
2Q | 実績 | 448,381 | - | 467 | △11,233 |
3Q | 実績 | 457,400 | - | △76,164 | △95,276 |
4Q | 実績 | 498,352 | - | 24,353 | 844 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 430,985 | 0 | 13,643 | 5,223 |
2累 | 実績 | 879,366 | 0 | 14,110 | △6,010 |
3累 | 実績 | 1,336,766 | 0 | △62,054 | △101,286 |
4累 | 実績 | 1,835,118 | 0 | △37,701 | △100,442 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 511,379 | 0 | 74,806 | 55,833 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 511,379 | 0 | 74,806 | 55,833 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 23% | - | - | - |
2Q | 実績 | 47% | - | - | 赤字 |
3Q | 実績 | 72% | - | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | - | 赤字 | 赤字 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |