栃木銀行(8550) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:32:50
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 105% | - | 108% | 119% |
2Q | 予想 | 88% | - | 48% | 44% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 89% | - | 90% | 105% |
栃木銀行(8550) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:16
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 栃木銀行(8550) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 銀行業
|
特色 | 【事業・技術概要】
第二地銀 |
関連ワード | 栃木 |
栃木銀行(8550) 業績
last update:2019-08-01 06:32:50
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 9,967 | 0 | 1,166 | 574 |
2Q | 実績 | 11,472 | - | 1,501 | 997 |
3Q | 実績 | 11,093 | - | △2,009 | △1,808 |
4Q | 実績 | 10,511 | - | 2,890 | 1,663 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 9,967 | 0 | 1,166 | 574 |
2累 | 実績 | 21,439 | 0 | 2,667 | 1,571 |
3累 | 実績 | 32,532 | 0 | 658 | △237 |
4累 | 実績 | 43,043 | 0 | 3,548 | 1,426 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 10,530 | 0 | 1,262 | 684 |
2Q | 予想 | 8,370 | - | 38 | 16 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 10,530 | 0 | 1,262 | 684 |
2累 | 予想 | 18,900 | 0 | 1,300 | 700 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 38,500 | 0 | 3,200 | 1,500 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 23% | - | 32% | 40% |
2Q | 実績 | 49% | - | 75% | 110% |
3Q | 実績 | 75% | - | 18% | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | - | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 27% | - | 39% | 45% |
2Q | 予想 | 49% | - | 40% | 46% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | - | 100% | 100% |