愛媛銀行(8541) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 07:00:46
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | 223% | 219% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | 97% | 95% |
愛媛銀行(8541) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:57
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 愛媛銀行(8541) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-05 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 銀行業
|
特色 | 【事業・技術概要】
第二地銀 |
関連ワード | 四国全域 |
愛媛銀行(8541) 業績
last update:2019-08-16 07:00:46
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 11,538 | 0 | 1,786 | 1,182 |
2Q | 実績 | 11,692 | - | 2,684 | 1,778 |
3Q | 実績 | 11,790 | - | 2,159 | 1,597 |
4Q | 実績 | 11,216 | - | 1,445 | 1,003 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 11,538 | 0 | 1,786 | 1,182 |
2累 | 実績 | 23,230 | 0 | 4,470 | 2,960 |
3累 | 実績 | 35,020 | 0 | 6,629 | 4,557 |
4累 | 実績 | 46,236 | 0 | 8,074 | 5,560 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 0 | 0 | 4,000 | 2,600 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 0 | 0 | 4,000 | 2,600 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 7,900 | 5,300 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | - | 22% | 21% |
2Q | 実績 | 50% | - | 55% | 53% |
3Q | 実績 | 75% | - | 82% | 81% |
4Q | 実績 | 100% | - | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | 50% | 49% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | 100% | 100% |