東日本銀行(8536) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2016-02-03 20:26:53
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2016年3月期 |
1Q | 実績 | 141% | - | 468% | 310% |
2Q | 実績 | 118% | - | 213% | 179% |
3Q | 実績 | 112% | - | 168% | 145% |
4Q | 予想 | - | - | 91% | 89% |
東日本銀行(8536) 会社概要
last update:2016-05-06 02:36:49
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 東日本銀行(8536) |
(主)上場市場 | 上場廃止
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 銀行業
|
特色 | 【事業・技術概要】
地盤 |
関連ワード | 東京都地盤 |
東日本銀行(8536) 業績
last update:2016-02-03 20:26:53
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2015年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 9,427 | 0 | 1,240 | 1,177 |
2Q | 実績 | 10,402 | - | 2,958 | 2,045 |
3Q | 実績 | 9,468 | - | 2,564 | 1,885 |
4Q | 実績 | 14,373 | - | 6,324 | 3,460 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 9,427 | 0 | 1,240 | 1,177 |
2累 | 実績 | 19,829 | 0 | 4,198 | 3,222 |
3累 | 実績 | 29,297 | 0 | 6,762 | 5,107 |
4累 | 実績 | 43,670 | 0 | 13,086 | 8,567 |
2016年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 13,372 | 0 | 5,812 | 3,660 |
2Q | 実績 | 10,111 | - | 3,137 | 2,137 |
3Q | 実績 | 9,344 | - | 2,439 | 1,648 |
4Q | 予想 | - | - | 612 | 255 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 13,372 | 0 | 5,812 | 3,660 |
2累 | 実績 | 23,483 | 0 | 8,949 | 5,797 |
3累 | 実績 | 32,827 | 0 | 11,388 | 7,445 |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 12,000 | 7,700 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2015年3月期 |
1Q | 実績 | 21% | - | 9% | 13% |
2Q | 実績 | 45% | - | 32% | 37% |
3Q | 実績 | 67% | - | 51% | 59% |
4Q | 実績 | 100% | - | 100% | 100% |
2016年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | 48% | 47% |
2Q | 実績 | - | - | 74% | 75% |
3Q | 実績 | - | - | 94% | 96% |
4Q | 予想 | - | - | 100% | 100% |