愛知銀行(8527) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 07:19:42
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | 108% | 107% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | 53% | 55% |
愛知銀行(8527) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:10
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 愛知銀行(8527) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-06 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 銀行業
|
特色 | 【事業・技術概要】
第二地銀 |
関連ワード | 愛知県 |
愛知銀行(8527) 業績
last update:2019-08-16 07:19:42
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 12,863 | 0 | 2,024 | 1,396 |
2Q | 実績 | 11,598 | - | 1,469 | 976 |
3Q | 実績 | 12,265 | - | 1,086 | 737 |
4Q | 実績 | 13,167 | - | 2,507 | 1,573 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 12,863 | 0 | 2,024 | 1,396 |
2累 | 実績 | 24,461 | 0 | 3,493 | 2,372 |
3累 | 実績 | 36,726 | 0 | 4,579 | 3,109 |
4累 | 実績 | 49,893 | 0 | 7,086 | 4,682 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 0 | 0 | 2,200 | 1,500 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 0 | 0 | 2,200 | 1,500 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 3,800 | 2,600 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 25% | - | 28% | 29% |
2Q | 実績 | 49% | - | 49% | 50% |
3Q | 実績 | 73% | - | 64% | 66% |
4Q | 実績 | 100% | - | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | 57% | 57% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | 100% | 100% |