セブン銀行(8410) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:43:12
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 205% | - | 204% | 209% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 101% | - | 97% | 201% |
セブン銀行(8410) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:45
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | セブン銀行(8410) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-02 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 銀行業
|
特色 | 【事業・技術概要】
ネット銀行 |
関連ワード | ATM手数料 |
セブン銀行(8410) 業績
last update:2019-08-16 06:43:12
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 35,833 | 0 | 10,086 | 6,588 |
2Q | 実績 | 37,617 | - | 10,639 | △6,846 |
3Q | 実績 | 37,985 | - | 11,417 | 7,759 |
4Q | 実績 | 35,853 | - | 8,572 | 5,735 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 35,833 | 0 | 10,086 | 6,588 |
2累 | 実績 | 73,450 | 0 | 20,725 | △258 |
3累 | 実績 | 111,435 | 0 | 32,142 | 7,501 |
4累 | 実績 | 147,288 | 0 | 40,714 | 13,236 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 73,600 | 0 | 20,600 | 13,800 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 73,600 | 0 | 20,600 | 13,800 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 148,900 | 0 | 39,700 | 26,700 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | - | 24% | 49% |
2Q | 実績 | 49% | - | 50% | 赤字 |
3Q | 実績 | 75% | - | 78% | 56% |
4Q | 実績 | 100% | - | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 49% | - | 51% | 51% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | - | 100% | 100% |