沖縄銀行(8397) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:43:06
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 181% | - | 151% | 145% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 92% | - | 73% | 72% |
沖縄銀行(8397) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:44
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 沖縄銀行(8397) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-02 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 銀行業
|
特色 | 【事業・技術概要】
地銀 |
関連ワード | 沖縄 |
沖縄銀行(8397) 業績
last update:2019-08-16 06:43:06
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 13,690 | 0 | 2,108 | 1,306 |
2Q | 実績 | 12,543 | - | 1,850 | 1,111 |
3Q | 実績 | 13,415 | - | 2,564 | 1,833 |
4Q | 実績 | 13,859 | - | 4,066 | 2,949 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 13,690 | 0 | 2,108 | 1,306 |
2累 | 実績 | 26,233 | 0 | 3,958 | 2,417 |
3累 | 実績 | 39,648 | 0 | 6,522 | 4,250 |
4累 | 実績 | 53,507 | 0 | 10,588 | 7,199 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 24,800 | 0 | 3,200 | 1,900 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 24,800 | 0 | 3,200 | 1,900 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 49,500 | 0 | 7,800 | 5,200 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 25% | - | 19% | 18% |
2Q | 実績 | 49% | - | 37% | 33% |
3Q | 実績 | 74% | - | 61% | 59% |
4Q | 実績 | 100% | - | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 50% | - | 41% | 36% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | - | 100% | 100% |