阿波銀行(8388) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-30 12:25:28
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 100% | - | 106% | 115% |
2Q | 予想 | 93% | - | 76% | 94% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 97% | - | 86% | 100% |
阿波銀行(8388) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:25
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 阿波銀行(8388) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-26 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 銀行業
|
特色 | 【事業・技術概要】
地銀 |
関連ワード | 徳島県 |
阿波銀行(8388) 業績
last update:2019-07-30 12:25:28
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 16,951 | 0 | 4,077 | 2,681 |
2Q | 実績 | 20,251 | - | 7,012 | 3,430 |
3Q | 実績 | 15,743 | - | 3,339 | 2,255 |
4Q | 実績 | 17,378 | - | 4,005 | 2,592 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 16,951 | 0 | 4,077 | 2,681 |
2累 | 実績 | 37,202 | 0 | 11,089 | 6,111 |
3累 | 実績 | 52,945 | 0 | 14,428 | 8,366 |
4累 | 実績 | 70,323 | 0 | 18,433 | 10,958 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 17,005 | 0 | 4,354 | 3,105 |
2Q | 予想 | 17,795 | - | 4,146 | 2,695 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 17,005 | 0 | 4,354 | 3,105 |
2累 | 予想 | 34,800 | 0 | 8,500 | 5,800 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 68,700 | 0 | 15,900 | 11,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | - | 22% | 24% |
2Q | 実績 | 52% | - | 60% | 55% |
3Q | 実績 | 75% | - | 78% | 76% |
4Q | 実績 | 100% | - | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | - | 27% | 28% |
2Q | 予想 | 50% | - | 53% | 52% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | - | 100% | 100% |