紀陽銀行(8370) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 07:00:37
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 179% | - | 181% | 178% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 101% | - | 100% | 100% |
紀陽銀行(8370) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:57
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 紀陽銀行(8370) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-05 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 銀行業
|
特色 | 【事業・技術概要】
地銀 |
関連ワード | 和歌山 |
紀陽銀行(8370) 業績
last update:2019-08-16 07:00:37
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 21,194 | 0 | 5,882 | 4,036 |
2Q | 実績 | 18,649 | - | 4,602 | 2,941 |
3Q | 実績 | 17,396 | - | 3,364 | 2,225 |
4Q | 実績 | 17,125 | - | 4,310 | 2,418 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 21,194 | 0 | 5,882 | 4,036 |
2累 | 実績 | 39,843 | 0 | 10,484 | 6,977 |
3累 | 実績 | 57,239 | 0 | 13,848 | 9,202 |
4累 | 実績 | 74,364 | 0 | 18,158 | 11,620 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 38,100 | 0 | 10,700 | 7,200 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 38,100 | 0 | 10,700 | 7,200 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 75,300 | 0 | 18,300 | 11,700 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 28% | - | 32% | 34% |
2Q | 実績 | 53% | - | 57% | 60% |
3Q | 実績 | 76% | - | 76% | 79% |
4Q | 実績 | 100% | - | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 50% | - | 58% | 61% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | - | 100% | 100% |
関連テーマ
2013年IPO