りそなホールディングス(8308) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:32:22
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 100% | - | 109% | 52% |
2Q | 予想 | - | - | - | 62% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | 91% |
りそなホールディングス(8308) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:16
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | りそなホールディングス(8308) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 銀行業
|
特色 | 【事業・技術概要】
預金 金銭信 |
関連ワード | 旧大和・あさひ |
りそなホールディングス(8308) 業績
last update:2019-08-01 06:32:22
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 198,378 | 0 | 46,479 | 69,946 |
2Q | 実績 | 236,662 | - | 76,781 | 52,191 |
3Q | 実績 | 204,985 | - | 30,947 | 18,988 |
4Q | 実績 | 220,681 | - | 48,811 | 34,037 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 198,378 | 0 | 46,479 | 69,946 |
2累 | 実績 | 435,040 | 0 | 123,260 | 122,137 |
3累 | 実績 | 640,025 | 0 | 154,207 | 141,125 |
4累 | 実績 | 860,706 | 0 | 203,018 | 175,162 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 198,839 | 0 | 50,702 | 36,706 |
2Q | 予想 | - | - | - | 39,294 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 198,839 | 0 | 50,702 | 36,706 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 76,000 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 160,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 23% | - | 22% | 39% |
2Q | 実績 | 50% | - | 60% | 69% |
3Q | 実績 | 74% | - | 75% | 80% |
4Q | 実績 | 100% | - | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | 22% |
2Q | 予想 | - | - | - | 47% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | 100% |