東武ストア(8274) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2018-07-12 07:52:11
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年2月期 |
1Q | 実績 | 98% | 88% | 84% | 63% |
2Q | 実績 | 97% | 110% | 106% | 75% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 111% | 105% | 93% |
東武ストア(8274) 会社概要
last update:2018-10-10 14:30:19
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 東武ストア(8274) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 2月
|
決算予定日 | 2018-10-05 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 小売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
コンビニ・食品小売り |
関連ワード | 東武沿線中心
筆頭株主:丸紅 |
東武ストア(8274) 業績
last update:2018-07-12 07:52:11
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年2月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 20,783 | 279 | 305 | 209 |
2Q | 実績 | 21,105 | 157 | 175 | 90 |
3Q | 実績 | 20,569 | 262 | 274 | 156 |
4Q | 実績 | 21,204 | 367 | 372 | 133 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 20,783 | 279 | 305 | 209 |
2累 | 実績 | 41,888 | 436 | 480 | 299 |
3累 | 実績 | 62,457 | 698 | 754 | 455 |
4累 | 実績 | 83,661 | 1,065 | 1,126 | 588 |
2019年2月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 20,402 | 246 | 259 | 133 |
2Q | 実績 | 20,406 | 234 | 250 | 94 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 20,402 | 246 | 259 | 133 |
2累 | 実績 | 40,808 | 480 | 509 | 227 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 84,000 | 1,190 | 1,190 | 550 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年2月期 |
1Q | 実績 | 24% | 26% | 27% | 35% |
2Q | 実績 | 50% | 40% | 42% | 50% |
3Q | 実績 | 74% | 65% | 66% | 77% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年2月期 |
1Q | 実績 | 24% | 20% | 21% | 24% |
2Q | 実績 | 48% | 40% | 42% | 41% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |