丸井グループ(8252) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 13:41:14
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 103% | 110% | 109% | 108% |
丸井グループ(8252) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:27
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 丸井グループ(8252) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-07 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 小売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
百貨店
カード |
関連ワード | 自社カード |
丸井グループ(8252) 業績
last update:2019-08-16 13:41:14
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 58,172 | 8,637 | 8,443 | 5,730 |
2Q | 実績 | 65,083 | 11,144 | 10,784 | 6,747 |
3Q | 実績 | 63,277 | 10,736 | 10,359 | 6,856 |
4Q | 実績 | 64,883 | 10,667 | 10,200 | 6,008 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 58,172 | 8,637 | 8,443 | 5,730 |
2累 | 実績 | 123,255 | 19,781 | 19,227 | 12,477 |
3累 | 実績 | 186,532 | 30,517 | 29,586 | 19,333 |
4累 | 実績 | 251,415 | 41,184 | 39,786 | 25,341 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 259,000 | 45,500 | 43,500 | 27,500 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 23% | 20% | 21% | 22% |
2Q | 実績 | 49% | 48% | 48% | 49% |
3Q | 実績 | 74% | 74% | 74% | 76% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
大手小売百貨店(デパート)