東天紅(8181) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-22 08:27:50
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年2月期 |
1Q | 実績 | 97% | 67% | 65% | 60% |
2Q | 予想 | 99% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字拡大 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 102% | 588% | 357% | 178% |
東天紅(8181) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:03
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 東天紅(8181) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 2月
|
決算予定日 | 2019-07-12 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 小売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
中華レストラン |
関連ワード | 東天紅 |
東天紅(8181) 業績
last update:2019-07-22 08:27:50
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年2月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 1,833 | 88 | 89 | 74 |
2Q | 実績 | 1,489 | △172 | △169 | △162 |
3Q | 実績 | 1,742 | △1 | △2 | 2 |
4Q | 実績 | 1,890 | 102 | 110 | 114 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 1,833 | 88 | 89 | 74 |
2累 | 実績 | 3,322 | △84 | △80 | △88 |
3累 | 実績 | 5,064 | △85 | △82 | △86 |
4累 | 実績 | 6,954 | 17 | 28 | 28 |
2020年2月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 1,780 | 59 | 58 | 45 |
2Q | 予想 | 1,520 | △139 | △138 | △135 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 1,780 | 59 | 58 | 45 |
2累 | 予想 | 3,300 | △80 | △80 | △90 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 7,100 | 100 | 100 | 50 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年2月期 |
1Q | 実績 | 26% | 517% | 317% | 264% |
2Q | 実績 | 47% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 72% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年2月期 |
1Q | 実績 | 25% | 59% | 57% | 90% |
2Q | 予想 | 46% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
パンだの思惑で(2017/06/12) |